|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo:: | RF+Cavitation | Estilo:: | VERTICAL |
---|---|---|---|
Certificação:: | CE | Característica:: | Face lift, rejuvenescimento da pele, perda de peso, remoção do enrugamento |
Palavras chaves:: | Máquina de levantamento da pele do RF | Poder:: | 30W |
Frequência do RF::: | 5Mhz | Frequência da cavitação:: | 40kHz |
BIO frequência:: | 200-500Hz | Comprimento de onda do laser de Lipo:: | 650nm |
Destacar: | Equipamento do IR,BIO equipamento de,Equipamento de do rejuvenescimento da pele |
Esta máquina combinou com o RF, o vácuo, o rolo automático exterior, a luz infra-vermelha, a luz verde e a luz azul, cavitação, BIO, laser do lipo. É as atualizações novas da tecnologia do V9. Igualmente combina com o RF e os 3 fotão (vermelho, verde, azul) para gerar o calor. Pode penetrar a pele a uma profundidade de 15mm pelo movimento mecânico, que é distante mais do que a profundidade dos outros dispositivos atualmente no mercado. Quando o calor for conduzido, o movimento mecânico está realizado simultaneamente e assim que é a gordura. Desta maneira, faz a pele mais flexível. Pode melhorar a figura e a superfície da pele. Embora o peso do paciente não se reduza, o paciente olhará muito mais magro porque a área gorda inteira foi atribuída novamente. Nós selecionamos 20 mulheres de idades e de tipos diferentes da pele para um teste. Contra suas peças gordas principais – coxas e nádegas, nós conduzimos 3-6 vezes do tratamento e a curva do corpo de cada pessoa melhorou na maior parte das vezes. Entrementes, a gordura em torno da coxa reduziu-se obviamente. O efeito secundário do tratamento B-022 é mínimo. A superfície da pele de cada receptor do tratamento somente parecerá nivelada de certos minutos a uma hora ou aparecerá levemente edema, mas algumas horas mais tarde, as aparências das peças gordas da acumulação serão melhoradas extremamente. Pelos últimos anos, nós temos usado o método da massagem gorda profunda, que é muito demorada. Também, o receptor do tratamento sentirá incômodo para a duração longa do tratamento. Contudo, o momento para o tratamento B-022 encurtou extremamente. Toma somente 30 minutos para fazer o tratamento da coxa e da nádega assim que os receptores do tratamento sentirão mais confortável comparado com a massagem gorda profunda. De acordo com sua descrição do processo do tratamento, a maioria de povos são muito confortáveis e mesmo sonolentos quando a massagem é para cima e para baixo a coxa.
Tensão entrada: |
AC220V, 50HZ/AC110V, 60HZ | ||
Consumo de potência: | 1000W | ||
Tamanho do fusível: | 10A | ||
Grande punho do rolo do vácuo: | |||
Pressão do vácuo: | 0-100 (KPA) | ||
Comprimento de onda da luz infra-vermelha: | 700nm | ||
Comprimento de onda claro verde: | 560nm | ||
Comprimento de onda claro azul: | 490nm | ||
Velocidade do rolo: | 50r/min | ||
R.F Energy: | 30W | ||
R.F Frequency: | 5MHZ | ||
Punho médio do rolo do vácuo: | |||
Pressão do vácuo: | 0-100 (KPA) | ||
R.F Energy: | 20W | ||
Velocidade do rolo: | 30r/min | ||
R.F Frequency: | 5MHZ | ||
Comprimento de onda da luz infra-vermelha: | 700nm | ||
Punho facial do vácuo pequeno | |||
Pressão do vácuo: | 0-100 (KPA) | ||
Frequência do RF: | 5MHZ | ||
Comprimento de onda da luz infra-vermelha: | 700nm | ||
Pena dos olhos do vácuo (o mesmo punho facial do vácuo tão pequeno) | |||
Punho pequeno da cavitação 40KHZ: | |||
Frequência da cavitação: | 40KHZ | ||
Grande punho da cavitação 40KHZ: | |||
Frequência da cavitação: | 40KHZ | ||
Frequência do RF: | 2.44MHZ | ||
BIO frequência: | 200HZ~500HZ | ||
Largura de pulso de BIO: | 100us~300us | ||
Almofadas do laser de Lipo: | |||
Comprimento de onda do laser de Lipo | 650nm | ||
Poder: | 150nw |
Pessoa de Contato: Mr. Allen Wang
Telefone: +86-18610217037 (WhatsApp)
Fax: 86-10-56370036