| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Marca: | LaserTell | Nome: | Vida longa comercial dos mini termas do salão de beleza do laser da máquina 808 do diodo 2000w | 
|---|---|---|---|
| Q-Switch: | não | Palavras chaves: | remoção do cabelo do corpo dos pés do braço do nariz do laser do diodo | 
| Poder: | 600W/1500W/2000W | Tamanho do ponto: | 15*15mm | 
| Destacar: | laser da máquina 808 do diodo 2000w,mini laser da máquina 808 do diodo,máquina do laser do diodo do salão de beleza 808 | ||


| Tecnologia |  | IPL | Laser do diodo | Diodo emissor de luz | 
| Características da fonte luminosa | Fonte luminosa | Lâmpada de xênon | Barras do laser do diodo | Microplaquetas do diodo emissor de luz | 
| comprimento de onda | Espectro largo 610nm-900nm | Único comprimento de onda 755/808nm/1064nm | Espectro estreito 780-850nm | |
| Poder claro | 5-10kw | 320-1000w | 840w | |
| Forma luminescente da área | Columnar | Linha | Superfície | |
| Tempo do pulso | 10000-30000shots | tiros 8-30million | 60-100 milhão tiros | |
| Operação | Modo de operação | Selo | Selo/repetição | Selo/repetição | 
| Densidade de energia | 1-40j/cm2 | Selo: 50-100cm2 Repetição: 5-12J/cm2@10Hz | Selo: 50-100cm2 Repetição: 5-12J/cm2@10Hz | |
| Manutenção | Punho | Precise sempre o tubo da luz da mudança | O gerador do laser facilmente é danificado, precisa de substituir cada 1 a 2 anos | Se normal o uso e a manutenção regular, punho têm o mesmo tempo que o dispositivo | 
| Filtro | Nenhuma necessidade | Precise frequentemente o filtro da mudança e o deionizer, se não, gerador do laser é danificado facilmente | Nenhuma necessidade | |
| Água refrigerando | Água potável | Água ou líquido refrigerante deionized especial | Água potável | 
| Nome do produto | iMED_LED | 
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | 
| Espectro claro | NIR | 
| Poder claro | 800W | 
| Largura de pulso | 10-300ms | 
| Densidade de energia | 1-100J/cm2 | 
| Frequência | 1-10Hz | 
| Tipo da pele | I-VI | 
| Modo de operação | Selo, repetição | 
| Tamanho de ponto | 15*15mm2 | 
| Sistema de refrigeração | Refrigerar de água refrigerando TÉCNICO do contato da safira | 
| Temperatura refrigerando | 15℃ - 10℃ | 
| Tamanho | 50*46*35cm | 
| Peso líquido | 25KG | 


|  | Laser do diodo | Diodo emissor de luz | Vantagens do diodo emissor de luz | 
| Dano térmico | Poder claro | Similar | |
| Poder térmico | Similar | ||
| Tamanho da microplaqueta | 1*10mm | 7.5*7.5mm | |
| Conclusão | O poder térmico total similar, diodo emissor de luz tem uma dissipação de calor mais grande é e densidade menor do fluxo de calor. | ||
| Remendo da transferência térmica | A passagem à parte inferior e ao trajeto médio traseiro é 1.5mm | A passagem ao trajeto médio inferior é apenas 0.2mm | |
| Conclusão | O diodo emissor de luz tem o trajeto muito curto da transferência térmica, uma mais baixa resistência térmica e uma eficiência muito mais alta da dissipação de calor. | ||
| Dano mecânico | Esforço | Retângulo, relação alta da comprimento-largura. Sob o esforço da deformação térmica e da fadiga térmica, microplaquetas facilmente que desoldering ou quebradas dentro funcionamento pulsado | Quadrado, relação da comprimento-largura do 1:1. Microplaqueta fina extra e grande área de solda firmemente mas baixo esforço. | 
| Conclusão | Devido à estrutura da microplaqueta, o esforço da microplaqueta do diodo emissor de luz é menor do que o laser do diodo | ||
| Dano ótico | Poder claro | Similar | |
| Área luminescente | O brilho alto do tamanho 0.01*0.1mm, corpo que estrangeiro a poluição pode causar a superfície luminescente queimou-se | O brilho do tamanho 5*5mm é apenas similar à lâmpada normal do diodo emissor de luz da lanterna elétrica, leve poeira não sendo inflamado para queimar a iluminação superfície | |
|  | Conclusão | Devido à superfície que emite-se, o brilho da área luminescente do diodo emissor de luz é muito menor do que o laser do diodo. | |
| Dano da corrente |  | Não como o laser do diodo, para microplaquetas do diodo emissor de luz, a falha da única área não afeta a outra área emitindo-se | |






Pessoa de Contato: Mr. Allen Wang
Telefone: +86-18610217037 (WhatsApp)
Fax: 86-10-56370036